荟萃馆

位置:首页 > 毕业 > 高考

2014年江苏高考本一院校投档线公布

高考1.49W

从2014年江苏省普通高校招生录取现场获悉,今年录取率将达到88.9%。今年考生人数减少2.45万,计划数只减少了1512人,录取率理论上将达到88.9%。而且本科录取率将提高,因为本科计划不降反增,增加了945人。这意味着上本科的机会更多。

2014年江苏高考本一院校投档线公布

今年本一批次,因江苏生源好,不少名校利用预留计划在江苏追加计划,如南大、东大、南航、南理工,清华、复旦等。本一阶段录取从14日开始到 18日结束。

 江苏省2014年普通高校招生本科第一批投档线(文科)

院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分

1101 南京大学 AA 373 269

1102 东南大学 历史A,另一门B 369 269

1103 南京航空航天大学 AB 363 267

1104 南京理工大学 AB 333

1105 河海大学 AB 351 262

1106 南京信息工程大学 BB 333 241

1107 南京农业大学 AB 343 247

1108 南京师范大学 AB 347 265

1109 中国药科大学 AB 341 256

1110 南京工业大学 BB 335 252

1111 南京邮电大学 BB 334 243

1113 南京中医药大学 BB 343 266

1115 南京林业大学 BB 336 250

1116 南京财经大学 AB 338 254

1119 南京审计学院 AB 336 246

1126 东南大学医学院 BB 341 258

1201 江南大学 BB 343 256

1221 中国矿业大学 B+B 336 249

1222 江苏师范大学 BC 333 262

1241 河海大学(常州校区) BB 347 260

1242 常州大学 BB 333

1261 苏州大学 AB 347 257

1262 苏州科技学院 BB 336 251

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 360 270

1301 南通大学 BB 333

1381 扬州大学 BB 335 252

1401 江苏大学 BB 336 240

1402 江苏科技大学 BB 333

1606 南京信息工程大学 BC 333

1616 南京财经大学 BB 333

1626 江南大学 BB 335 251

1628 江苏师范大学 BC 333

1635 苏州大学 AB 344 258

1921 西交利物浦大学 BC 337 251

2101 复旦大学 A+A 387 276

2102 同济大学 BB 371 276

2103 上海交通大学 AA 364 270

2104 华东理工大学 AB 344 250

2105 东华大学 BB 348 248

2106 华东师范大学 BB 360 260

2107 华东政法大学 BB 361 266

2109 上海外国语大学 BB 354 268

2110 上海财经大学 BB 379 281

2111 上海师范大学 BB 341 259

2112 上海大学 BB 348 264

2114 上海对外经贸大学 BB 344 253

2115 上海理工大学 BB 337 268

2117 上海海事大学 BB 335 257

2133 上海金融学院 BB 349 257

2201 浙江大学 AA 372 280

2203 浙江理工大学 BB 333

2204 浙江工业大学 BB 333 246

2206 浙江师范大学 BB 334 244

2207 浙江工商大学 BB 335 255

2213 浙江财经大学 BB 335 250

2221 宁波大学 BB 333 241

2245 宁波诺丁汉大学 BB 333

2302 合肥工业大学 BB 333

2303 安徽大学 BB 341 255

2401 福州大学 BB 342 252

2409 闽江学院 BB 333

2411 厦门大学 AA 371 276

2422 华侨大学 BB 333 245

2501 江西财经大学 B+B 338 255

2505 南昌大学 BB 335 254

2601 山东大学 AA 364 267

2621 中国海洋大学 AB 348 258

2624 青岛大学 BB 333 251

2661 山东大学威海分校 AA 343 261

3101 北京大学 A+A+ 390 288

3102 中国人民大学 A+A 383 284

3103 清华大学 A+A 399 296

3104 北京师范大学 AB+ 367 283

3105 北京交通大学 AB+ 357 263

3106 北京航空航天大学 AA 364 276

3107 北京理工大学 AA 360 271

3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 346 256

3109 北京化工大学 AB+ 335 245

3110 中国农业大学 AB 339 257

3112 中国政法大学 B+B+ 358 269

3114 北京林业大学 BB 342 251

3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 366 265

3117 北京语言大学 B+B 347 268

3118 中国石油大学(北京) AB+ 333

3119 对外经济贸易大学 AB+ 366 273

3120 中央财经大学 AA 364 262

3122 中国矿业大学(北京) AB 334 243

3123 中国传媒大学 B+B 363 276

3127 北京体育大学 BB 333

3128 华北电力大学(北京) AA 338 244

3129 中央民族大学 BB 346 256

3132 北京第二外国语学院 BB 336 242

3133 首都师范大学 AB 338 255

3134 北京工业大学 AB 333 245

3142 北京工商大学 B+B 333

3154 首都经济贸易大学 BB 350 257

3201 南开大学 AA 367 266

3202 天津大学 AB 362 266

3209 天津财经大学 BB 333 259

3311 华北电力大学(保定) AA 339 253

3321 燕山大学 BB 333

3401 山西大学 历史B+,另一门B 333

3403 山西财经大学 BB 334 252

3501 内蒙古大学 BC 333

4101 东北大学 AB 337 248

4102 辽宁大学 AB 333 248

4131 大连理工大学 AA 343 253

4132 大连海事大学 AB 333 239

4133 东北财经大学 AA 339 260

4161 辽宁工程技术大学 BB 333

4201 吉林大学 历史A,另一门B+ 348 258

4202 东北师范大学 AB 333

4208 长春理工大学 BB 333

4301 哈尔滨工业大学 AA 352 259

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 333

4303 东北林业大学 B+B+ 333

4304 东北农业大学 BB 333

4307 哈尔滨商业大学 BB 333

4309 哈尔滨医科大学 BB 333

4371 延边大学 BC 333

5101 郑州大学 历史A,另一门B 338 254

5141 河南大学 BB 333

5201 武汉大学 AB+ 370 276

5202 华中科技大学 AB+ 360 260

5203 华中师范大学 AB 346 261

5204 华中农业大学 B+B 333

5205 中国地质大学(武汉) AB 334 251

5206 中南财经政法大学 AB 353 256

5207 武汉理工大学 AB 335 246

5209 湖北大学 B+B 333

5211 湖北中医药大学 BB 342 262

5217 武汉科技大学 B+B 333 241

5301 湖南大学 B+B+ 359 262

5302 中南大学 AA 355 264

5303 湖南师范大学 AB+ 338 252

5307 长沙理工大学 BB 334 245

5321 湖南科技大学 BB 333

5323 湘潭大学 BB 333

5331 中南林业科技大学 BB 333

5401 中山大学 AA 367 274

5402 华南理工大学 AB 352 251

5404 广东外语外贸大学 AB 336 250

5407 暨南大学 AB 347 264

5421 汕头大学 BB 337 247

5451 深圳大学 AB 334 244

5461 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 335 258

5601 海南大学 BC 342 257

6101 四川大学 AA 360 267

6102 西南交通大学 AB 340 249

6103 西南财经大学 AB 356 271

6201 重庆大学 历史A,另一门B 353 263

6202 西南大学 B+B 339 258

6203 西南政法大学 B+B+ 342 266

6212 四川外国语大学 BC 336 247

6301 贵州大学 BB 333

6401 云南大学 BB 333 256

7101 西北大学 BB 333 251

7102 西北工业大学 AB 333

7103 陕西师范大学 BB 335 244

7104 西安交通大学 历史A,另一门B 360 277

7107 长安大学 BB 337 259

7108 西安建筑科技大学 BB 333

7141 西北农林科技大学 AB 334 254

7201 兰州大学 AB+ 334 253

7402 宁夏大学 BB 333

注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。