荟萃馆

位置:首页 > 毕业 > 高考

2016中国民办大学排行榜公布

高考2.22W

下面我们一起来了解关于2016中国民办大学排行榜

2016中国民办大学排行榜公布

  昨日,艾瑞深中国校友会网公布了2016中国民办大学排行榜150强。

这7所民办高校为武昌首义学院、文华学院、武汉工商学院、武汉东湖学院、武昌理工学院、武汉学院、汉口学院。其中,武昌首义学院、文华学院、武汉工商学院跻身前20强,分别排名第1、第2、第20名。  2016年1月11日,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》公布最新2016中国大学排行榜700强、2016中国两岸四地大学排行榜和2016中国大学国际化水平排行榜等榜单。其中,北京大学连续9年夺得中国大学排行榜冠军,清华大学第二,复旦大学第三,武汉大学第四,浙江大学第五;吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院列2016中国独立学院排行榜前三甲;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2016中国民办大学排行榜前三强。报告显示,北京大学、清华大学、中国科学院大学、国防科学技术大学、香港大学、香港中文大学和台湾大学荣膺2016中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列。

  武昌首义学院问鼎2016中国民办大学排行榜榜首 

 报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜中,武昌首义学院综合得分为100分,问鼎2016中国民办大学排行榜榜首;文华学院 99.81分,名列第二;山东英才学院99.65分,名列第三;西安欧亚学院99.57分,位居第四;三亚学院99.52分,名列第五;山东协和学院 99.48分,位列第六;吉林华桥外国语学院99.45分,位居第七;西安外事学院99.43分,名列第八;湖南涉外经济学院99.32分,位居第九;江西科技学院99.14分,名列第十。

  宁波诺丁汉大学荣膺2016中国五星级民办大学,跻身中国一流民办大学队列

在最新2016中国两岸四地大学排行榜中,武昌首义学院、文华学院、山东英才学院、西安欧亚学院、三亚学院、山东协和学院、吉林华桥外国语学院、西安外事学院、湖南涉外经济学院、江西科技学院、北京城市学院、西京学院、仰恩大学和黄河科技学院等荣膺2016中国五星级民办大学,跻身中国一流民办大学队列;宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学和北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院等入选2016中国五星级中外合作办学大学,跻身中国一流大学队列。中国一流民办大学是目前中国综合实力一流、办学水平一流的'民办高校,是全国民办大学中的优秀代表。

  2016中国民办大学排行榜150强

名次 学校名称 所在地区 总分 2016办学类型、等级和层次

  办学类型 星级排名 办学层次

1 武昌首义学院 湖北 100.00 应用型 5星级 中国一流民办大学

2 文华学院 湖北 99.81 应用型 5星级 中国一流民办大学

3 山东英才学院 山东 99.65 应用型 5星级 中国一流民办大学

4 西安欧亚学院 陕西 99.57 应用型 5星级 中国一流民办大学

5 三亚学院 海南 99.52 应用型 5星级 中国一流民办大学

6 山东协和学院 山东 99.48 应用型 5星级 中国一流民办大学

7 吉林华桥外国语学院 吉林 99.45 应用型 5星级 中国一流民办大学

8 西安外事学院 陕西 99.43 应用型 5星级 中国一流民办大学

9 湖南涉外经济学院 湖南 99.32 应用型 5星级 中国一流民办大学

10 江西科技学院 江西 99.14 应用型 5星级 中国一流民办大学

11 北京城市学院 北京 99.08 应用型 5星级 中国一流民办大学

12 西京学院 陕西 99.01 应用型 5星级 中国一流民办大学

13 仰恩大学 福建 98.94 应用型 5星级 中国一流民办大学

14 黄河科技学院 河南 98.89 应用型 5星级 中国一流民办大学

15 西安翻译学院 陕西 98.65 应用型 4星级 中国高水平民办大学

16 上海建桥学院 上海 98.48 应用型 4星级 中国高水平民办大学

17 安徽新华学院 安徽 98.14 应用型 4星级 中国高水平民办大学

18 上海杉达学院 上海 98.02 应用型 4星级 中国高水平民办大学

19 宁波大红鹰学院 浙江 97.98 应用型 4星级 中国高水平民办大学

20 武汉工商学院 湖北 97.83 应用型 4星级 中国高水平民办大学

21 武汉东湖学院 湖北 97.77 应用型 4星级 中国高水平民办大学

22 武昌理工学院 湖北 97.51 应用型 4星级 中国高水平民办大学

23 南昌理工学院 江西 97.39 应用型 4星级 中国高水平民办大学

24 长沙医学院 湖南 97.17 应用型 4星级 中国高水平民办大学

25 河北传媒学院 河北 96.91 应用型 4星级 中国高水平民办大学

26 西安培华学院 陕西 96.89 应用型 4星级 中国高水平民办大学

27 武汉学院 湖北 96.69 应用型 4星级 中国高水平民办大学

28 河北科技学院 河北 96.48 应用型 4星级 中国高水平民办大学

29 汉口学院 湖北 96.46 应用型 4星级 中国高水平民办大学

30 辽宁对外经贸学院 辽宁 96.26 应用型 4星级 中国高水平民办大学

31 大连东软信息学院 辽宁 96.22 应用型 4星级 中国高水平民办大学

32 青岛滨海学院 山东 96.18 应用型 4星级 中国高水平民办大学

33 四川工商学院 四川 96.12 应用型 4星级 中国高水平民办大学

34 浙江树人学院 浙江 96.11 应用型 4星级 中国高水平民办大学

35 三江学院 江苏 95.97 应用型 4星级 中国高水平民办大学

36 黑龙江东方学院 黑龙江 95.79 应用型 4星级 中国高水平民办大学

37 郑州工业应用技术学院 河南 95.65 应用型 4星级 中国高水平民办大学

38 四川传媒学院 四川 95.63 应用型 4星级 中国高水平民办大学

39 武汉工程科技学院 湖北 95.62 应用型 4星级 中国高水平民办大学

40 重庆人文科技学院 重庆 95.60 应用型 4星级 中国高水平民办大学

41 沈阳工学院 辽宁 95.47 应用型 3星级 中国知名民办大学

42 广州商学院 广东 95.45 应用型 3星级 中国知名民办大学

43 烟台南山学院 山东 95.10 应用型 3星级 中国知名民办大学

44 安徽三联学院 安徽 94.87 应用型 3星级 中国知名民办大学

44 燕京理工学院 河北 94.87 应用型 3星级 中国知名民办大学

46 长春建筑学院 吉林 94.71 应用型 3星级 中国知名民办大学

47 海口经济学院 海南 94.67 应用型 3星级 中国知名民办大学

48 无锡太湖学院 江苏 94.46 应用型 3星级 中国知名民办大学

49 黑龙江外国语学院 黑龙江 94.42 应用型 3星级 中国知名民办大学

50 西安思源学院 陕西 94.41 应用型 3星级 中国知名民办大学

50 浙江越秀外国语学院 浙江 94.41 应用型 3星级 中国知名民办大学

52 郑州科技学院 河南 94.40 应用型 3星级 中国知名民办大学

53 吉林动画学院 吉林 94.38 应用型 3星级 中国知名民办大学

54 辽宁财贸学院 辽宁 94.24 应用型 3星级 中国知名民办大学

55 武汉生物工程学院 湖北 94.15 应用型 3星级 中国知名民办大学

56 上海视觉艺术学院 上海 94.03 应用型 3星级 中国知名民办大学

57 长春光华学院 吉林 93.93 应用型 3星级 中国知名民办大学

58 陕西国际商贸学院 陕西 93.86 应用型 3星级 中国知名民办大学

59 北京吉利学院 北京 93.72 应用型 3星级 中国知名民办大学

60 广东培正学院 广东 93.61 应用型 3星级 中国知名民办大学

61 郑州升达经贸管理学院 河南 93.30 应用型 3星级 中国知名民办大学

62 广东白云学院 广东 93.18 应用型 3星级 中国知名民办大学

63 黑龙江财经学院 黑龙江 92.97 应用型 3星级 中国知名民办大学

64 大连艺术学院 辽宁 92.80 应用型 3星级 中国知名民办大学

65 天津天狮学院 天津 92.28 应用型 3星级 中国知名民办大学

66 成都文理学院 四川 92.16 应用型 2星级 区域高水平民办大学

67 南宁学院 广西 91.90 应用型 2星级 区域高水平民办大学

68 宁夏理工学院 宁夏 91.57 应用型 2星级 区域高水平民办大学

69 闽南理工学院 福建 91.06 应用型 2星级 区域高水平民办大学

70 武昌工学院 湖北 90.83 应用型 2星级 区域高水平民办大学

71 广东科技学院 广东 90.56 应用型 2星级 区域高水平民办大学

72 青岛工学院 山东 89.44 应用型 2星级 区域高水平民办大学

73 山西工商学院 山西 89.31 应用型 2星级 区域高水平民办大学

73 郑州成功财经学院 河南 89.31 应用型 2星级 区域高水平民办大学

75 潍坊科技学院 山东 89.25 应用型 2星级 区域高水平民办大学

76 长春财经学院 吉林 88.90 应用型 2星级 区域高水平民办大学

77 安徽文达信息工程学院 安徽 88.74 应用型 2星级 区域高水平民办大学

78 哈尔滨石油学院 黑龙江 88.55 应用型 2星级 区域高水平民办大学

79 商丘学院 河南 88.53 应用型 2星级 区域高水平民办大学

80 齐齐哈尔工程学院 黑龙江 88.32 应用型 2星级 区域高水平民办大学

81 黑龙江工商学院 黑龙江 88.29 应用型 2星级 区域高水平民办大学

82 长春科技学院 吉林 87.94 应用型 2星级 区域高水平民办大学

83 湖北商贸学院 湖北 87.57 应用型 2星级 区域高水平民办大学

84 哈尔滨华德学院 黑龙江 87.54 应用型 2星级 区域高水平民办大学

85 大连科技学院 辽宁 87.42 应用型 2星级 区域高水平民办大学

86 哈尔滨剑桥学院 黑龙江 87.22 应用型 2星级 区域高水平民办大学

87 云南工商学院 云南 87.17 应用型 2星级 区域高水平民办大学

88 沈阳城市建设学院 辽宁 86.85 应用型 2星级 区域高水平民办大学

89 成都东软学院 四川 86.80 应用型 2星级 区域高水平民办大学

90 沈阳城市学院 辽宁 86.75 应用型 2星级 区域高水平民办大学

91 福州外语外贸学院 福建 86.71 应用型 1星级 区域知名民办大学

92 安徽外国语学院 安徽 86.62 应用型 1星级 区域知名民办大学

93 武汉设计工程学院 湖北 86.41 应用型 1星级 区域知名民办大学

94 南昌工学院 江西 86.18 应用型 1星级 区域知名民办大学

95 陕西服装工程学院 陕西 85.95 应用型 1星级 区域知名民办大学

96 哈尔滨广厦学院 黑龙江 85.76 应用型 1星级 区域知名民办大学

97 大连财经学院 辽宁 85.60 应用型 1星级 区域知名民办大学

98 商丘工学院 河南 85.51 应用型 1星级 区域知名民办大学

99 阳光学院 福建 85.48 应用型 1星级 区域知名民办大学

100 齐鲁理工学院 山东 85.20 应用型 1星级 区域知名民办大学

101 郑州财经学院 河南 84.83 应用型 1星级 区域知名民办大学

102 哈尔滨远东理工学院 黑龙江 84.58 应用型 1星级 区域知名民办大学

102 广西外国语学院 广西 84.58 应用型 1星级 区域知名民办大学

104 辽宁何氏医学院 辽宁 84.42 应用型 1星级 区域知名民办大学

105 宿迁学院 江苏 83.84 应用型 1星级 区域知名民办大学

106 银川能源学院 宁夏 83.79 应用型 1星级 区域知名民办大学

107 四川文化艺术学院 四川 83.62 应用型 1星级 区域知名民办大学

108 青岛黄海学院 山东 83.58 应用型 1星级 区域知名民办大学

109 河北外国语学院 河北 83.21 应用型 1星级 区域知名民办大学

110 齐鲁医药学院 山东 82.29 应用型 1星级 区域知名民办大学

111 河北美术学院 河北 82.08 应用型 1星级 区域知名民办大学

112 广东理工学院 广东 81.22 应用型 1星级 区域知名民办大学

113 厦门工学院 福建 80.81 应用型 1星级 区域知名民办大学

114 江西服装学院 江西 79.90 应用型 1星级 区域知名民办大学

115 南通理工学院 江苏 79.82 应用型 1星级 区域知名民办大学

116 重庆工程学院 重庆 79.72 应用型 1星级 区域知名民办大学

117 北海艺术设计学院 广西 78.80 应用型 1星级 区域知名民办大学

118 山西应用科技学院 山西 78.59 应用型 1星级 区域知名民办大学

119 云南经济管理学院 云南 78.38 应用型 1星级 区域知名民办大学

120 四川电影电视学院 四川 77.90 应用型 1星级 区域知名民办大学

121 哈尔滨信息工程学院 黑龙江 77.62 应用型 1星级 区域知名民办大学

122 辽宁理工学院 辽宁 77.44 应用型 1星级 区域知名民办大学

123 泉州信息工程学院 福建 77.16 应用型 1星级 区域知名民办大学

124 广州工商学院 广东 77.09 应用型 1星级 区域知名民办大学

125 辽宁传媒学院 辽宁 76.99 应用型 1星级 区域知名民办大学

126 广东东软学院 广东 76.98 应用型 1星级 区域知名民办大学

127 四川工业科技学院 四川 76.57 应用型 1星级 区域知名民办大学

128 河北工程技术学院 河北 76.56 应用型 1星级 区域知名民办大学

129 黄河交通学院 河南 76.53 应用型 1星级 区域知名民办大学

130 江西工程学院 江西 76.07 应用型 1星级 区域知名民办大学

130 西安交通工程学院 陕西 76.07 应用型 1星级 区域知名民办大学

132 江西应用科技学院 江西 75.98 应用型 1星级 区域知名民办大学

133 湖南信息学院 湖南 75.92 应用型 1星级 区域知名民办大学

134 湖南应用技术学院 湖南 75.81 应用型 1星级 区域知名民办大学

135 青岛恒星科技学院 山东 75.75 应用型 1星级 区域知名民办大学

136 山东华宇工学院 山东 75.53 应用型 1星级 区域知名民办大学

137 上海兴伟学院 上海 75.43 应用型 1星级 区域知名民办大学

138 湖南交通工程学院 湖南 75.33 应用型 1星级 区域知名民办大学

139 福州理工学院 福建 75.31 应用型 1星级 区域知名民办大学

140 山东现代学院 山东 75.29 应用型 1星级 区域知名民办大学

141 厦门华厦学院 福建 75.26 应用型 1星级 区域知名民办大学

- 宁波诺丁汉大学 浙江 - 应用型 5星级 中国一流民办大学

- 西交利物浦大学 江苏 - 应用型 5星级 中国一流民办大学

- 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 - 应用型 5星级 中国一流民办大学

- 上海纽约大学 上海 - 应用型 4星级 中国高水平民办大学

- 昆山杜克大学 江苏 - 应用型 4星级 中国高水平民办大学

- 香港中文大学(深圳) 广东 - 应用型 4星级 中国高水平民办大学

- 温州肯恩大学 浙江 - 应用型 3星级 中国知名民办大学